নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু সাধারণ জ্ঞান। যেখানে আমরা ভারতে রাজধানী, বৃহত্তম, ক্ষুদ্রতম, উপনাম, দীর্ঘতম, উচ্চতম, সীমারেখা-সহ আরও অনেক তথ্য জানতে পারব। আশা করি আজকের এই পোস্টটি সকলের ভালো লাগবে।
প্রশ্ন | উত্তর | |
---|---|---|
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমারেখা | র্যাডক্লিফ লাইন | |
ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমারেখা | ডুরান্ড লাইন | |
ভারত ও চীনের মধ্যে সীমারেখা | ম্যাকমোহন লাইন | |
সবচেয়ে বড়ো প্রতিবেশী দেশ | চীন | |
সবচেয়ে ছোট প্রতিবেশী দেশ | মালদ্বীপ | |
সবচেয়ে বেশি বাউন্ডারি শেয়ার করেছে যে দেশের সাথে | বাংলাদেশ | |
সবচেয়ে কম বাউন্ডারি শেয়ার করেছে যে দেশের সাথে | আফগানিস্তান | |
দুটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের একটি রাজধানী | চণ্ডীগড় | |
বৃহত্তম হ্রদ | সম্বর | |
বৃহত্তম বাঁধ | হীরাকুঁদ | |
উচ্চতম বাঁধ | ভাকরা নাঙ্গাল | |
দীর্ঘতম সড়কপথ | NH 44 (অনেক জায়গায় NH7 থাকতে পারে। বর্তমানে NH7 জাতীয় সড়কটি NH44 এর অংশ। তাই NH44 সঠিক উত্তর) | |
ক্ষুদ্রতম সড়কপথ | NH 47 A | |
উপদ্বীপ বলার কারণ | তিনদিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা (বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপদ্বীপ) | |
পৃথিবীর ভূস্বর্গ | কাশ্মীর | |
বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ | ভারত | |
ভারতের নামকরণ হয়েছে | ভরত রাজার নামানুসারে | |
সবচেয়ে জনবহুল শহর | মুম্বাই | |
বৃহত্তম চিড়িয়াখানা | আলিপুর (কোলকাতা) | |
দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত | মেরীনা (চেন্নাই) | |
দীর্ঘতম সেতু | ভুপেন হাজারিকা সেতু বা ঢোলা সাডিয়া সেতু | |
দীর্ঘতম ময়দান | গড়ের মাঠ (কোলকাতা) | |
বৃহত্তম উপজাতি | গণ্ড | |
বৃহত্তম তৈল শোধনাগার | জামনগর | |
উচ্চতম বিমানবন্দর | লেহ | |
বৃহত্তম স্তূপ | সাঁচি | |
সর্বাধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল | মৌসিনরাম | |
দীর্ঘতম উপকূল | গুজরাট | |
বৃহত্তম গুহামন্দির | ইলোরা | |
বৃহত্তম পশুমেলা | শোনপুর (বিহার) | |
উচ্চতম প্রবেশদ্বার | বুলন্দ দরওয়াজা (ফতেপুর সিক্রি, উত্তরপ্রদেশ) | |
সবচেয়ে সম্মানজনক পুরষ্কার | ভারতরত্ন | |
উচ্চতম সমরাঙ্গন (যুদ্ধক্ষেত্র) | সিয়াচেন হিমবাহ | |
দীর্ঘতম হিমবাহ | সিয়াচেন | |
সর্বাধিক সম্মানীয় সামরিক পুরস্কার | পরমবীর চক্র | |
উচ্চতম জলপ্রপাত | কুঞ্চিকল (কর্ণাটকের বারাহি নদীতে অবস্থিত) | |
বৃহত্তম বারান্দা | রামনাথ স্বামীর মন্দিরের বারান্দা (রামেশ্বরম মন্দির)। তামিলনাড়ুতে অবস্থিত। দৈর্ঘ্য ১২২০ মিটার। | |
বৃহত্তম ঝুলন্ত সেতু | হাওড়া ব্রিজ | |
সর্বাধিক জনসংখ্যা | উত্তরপ্রদেশ | |
সর্বনিন্ম জনসংখ্যা | সিকিম | |
সর্বোচ্চ শিক্ষিতের হার | কেরালা (93.91 %) | |
সর্বনিন্ম শিক্ষিতের হার | বিহার (63.82%) | |
একমাত্র মরুভূমি | থর (রাজস্থান) | |
সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | লাক্ষাদ্বীপ (92.28%) | |
সবচেয়ে কম শিক্ষিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | দাদরা ও নগর হাভেলি (77.64%) | |
ভারতের প্রবেশদ্বার | মুম্বাই | |
ভারতের প্রমাণ সময় গ্রিনিচের প্রমাণ সময় থেকে | 5.30 ঘণ্টা এগিয়ে (সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা এগিয়ে) | |
সবচেয়ে বেশি জেলা | উত্তরপ্রদেশ (75 টি জেলা এবং 18 টি বিভাগ) | |
সবচেয়ে কম জেলা | সিকিম (4 টি) | |
ভারতে মোট জেলার সংখ্যা | 739 টি (2020 সাল অনুযায়ী) | |
দ্রুততম রেল | গতিমান এক্সপ্রেস | |
সবচেয়ে বড় পাখিরালয় | ঘানা | |
সবচেয়ে উষ্ণতম স্থান | বিকানীর জেলার ব্রিয়াওলী ( 56°c) | |
সবচেয়ে শীতলতম স্থান | দ্রাস | |
হিমালয়ের রানী | মুসৌরি | |
উৎসবের শহর | মাদুরাই | |
কম বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চল | জয়শলমির | |
সিলিকন ভ্যালি | ব্যাঙ্গালোর | |
ভারতের বোস্টন | আমেদাবাদ | |
দীর্ঘতম নদীদ্বীপ | মাজুলি | |
গ্রিকরা নাম দিয়েছে | ইন্ডিয়া | |
প্রতিবেশী দেশ | 9 টি (চীন, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মায়ানমার) | |
ভাষার ভিত্তিতে গঠিত প্রথম রাজ্য | অন্ধ্রপ্রদেশ | |
প্রজাতন্ত্র দিবস | 26 জানুয়ারি (1950) | |
স্বাধীনতা দিবস | 15 আগস্ট (1947) | |
ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাঝে আছে | পক্ প্রণালী | |
সবচেয়ে বড় রাজ্য | রাজস্থান | |
সবচেয়ে ছোট রাজ্য | গোয়া | |
সবচেয়ে বড় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | |
সবচেয়ে ছোট কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | লাক্ষাদ্বীপ | |
সবচেয়ে বেশি প্রতিবেশী দেশ স্পর্শকারী রাজ্য | জম্মু কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ | |
সবচেয়ে বেশি রাজ্য স্পর্শকারী রাজ্য | 8 টি (আটটি) | |
উত্তরবিন্দু | ইন্দিরাকল | |
দক্ষিণতম বিন্দু | ইন্দিরা পয়েন্ট | |
পূর্বতম বিন্দু | অরুণাচল প্রদেশের কিবিথু | |
পশ্চিমতম বিন্দু | গুজরাটের গুহারমোটি | |
সর্বোচ্চ শৃঙ্গ | গডউইন অস্টিন বা k2 | |
সর্বোচ্চ মালভূমি | লাদাখ | |
প্রধান নদী | গঙ্গা | |
জনঘনত্ব | 382 জন প্রতি বর্গকিমিতে | |
শিক্ষার হার | 74.4 % | |
সবচেয়ে বেশি জনঘনত্ব | বিহার (1102 জন প্রতি বর্গকিমিতে) | |
সবচেয়ে কম জনঘনত্ব | অরুণাচল প্রদেশ (17 জন প্রতি বর্গকিমিতে) | |
জাতীয় প্রতীক | অশোকস্তম্ভ | |
জাতীয় সংগীত | জনগণ মন অধিনায়ক | |
জাতীয় গান বা স্তোত্র | বন্দেমাতরম | |
জাতীয় পশু | বাঘ | |
জাতীয় পাখি | ময়ূর | |
জাতীয় ফুল | পদ্ম | |
জাতীয় নদী | গঙ্গা | |
জাতীয় বৃক্ষ | বট | |
জাতীয় খেলা | হকি | |
জাতীয় নীতিবাক্য | সত্যমেব জয়তে | |
ভারতের ম্যানচেস্টার | আমেদাবাদ | |
দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার | কোয়েম্বাটুর | |
উত্তর ভারতের ম্যানচেস্টার | কানপুর | |
মূলধনের রাজধানী | মুম্বাই | |
বিজ্ঞান নগরী | ব্যাঙ্গালোর | |
মশলার বাগান | কেরালা | |
গোলাপি শহর | জয়পুর | |
উদ্যান নগরী |
| |
একই রাজ্যের দুটি রাজধানী | জম্মু কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র | |
প্রাচীন সড়ক পথ | গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড | |
উচ্চতম মূর্তি | স্ট্যাচু অব ইউনিটি | |
দীর্ঘতম গুহাপথ | জওহর টানেল | |
দীর্ঘতম বৈদ্যুতিক রেলপথ | দিল্লী থেকে পাটনা হয়ে কোলকাতা | |
উচ্চতম রাস্তা | খড় দুংলা | |
স্থলভাগের পরিসীমা | 15200 কিমি | |
উপকূল ভাগের পরিসীমা | 7517 কিমি | |
প্রথম সূর্য দেখা যায় | অরুণাচল প্রদেশ | |
শেষ সূর্য দেখা যায় | গুজরাট | |
অরুণাচল প্রদেশ ও গুজরাটের মধ্যে সময়ের পার্থক্য হল | 2 ঘণ্টা | |
দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ | আনাইমুদি | |
উত্তরভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ | k2 বা গডউইন অস্টিন | |
পশ্চিম ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ | গুরুশিখর | |
পূর্ব ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ | নামচাবারোয়া | |
জলবায়ু | আর্দ্র ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু | |
প্রধান কৃষিজ ফসল | ধান | |
পুরুষ ঃ স্ত্রী | 1000 : 940 | |
বৃহত্তম বন্দর | মুম্বাই | |
বৃহত্তম রেলস্টেশন | হাওড়া | |
বৃহত্তম জেলা | গুজরাটের কচ্ছ | |
ক্ষুদ্রতম জেলা | মাহে | |
সবচেয়ে বেশি লোকসংখ্যা যুক্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | দিল্লী | |
|
লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয় | |
বৃহত্তম চার্চ | সেন্ট ক্যাথীড্রাল (গোয়া) | |
বৃহত্তম ব-দ্বীপ | সুন্দরবন | |
বৃহত্তম গম্বুজ | গোলগম্বুজ (বিজাপুর) | |
বৃহত্তম গুরুদ্বার | স্বর্ণমন্দির | |
বৃহত্তম মিষ্টি জলের হ্রদ | উলার (জম্মু কাশ্মীর) | |
বৃহত্তম নোনা জলের হ্রদ | চিল্কা (উড়িষ্যা) | |
মনুষ্য নির্মিত বৃহত্তম হ্রদ | গোবিন্দপন্থ সাগর | |
বৃহত্তম মসজিদ | জামা মসজিদ | |
বৃহত্তম জাদুঘর | জাতীয় জাদুঘর কোলকাতা | |
বৃহত্তম তারা মন্দির | বিড়লাতারা মন্দির কোলকাতা | |
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বোর্ড (WBBSE)-এর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে এখানে যান 👉 গ্যাসীয় পদার্থ
ReplyDelete